SELAMAT KEPADA PEMENANG LOMBA MINI TOURNAMENT |
---|
INFORMASI TO TERTINGGI DI MINGGU INI | ||
---|---|---|
PERINGKAT | ID MEMBER | TO TERTINGGI |
1. | nazar***al2 | 271,548.850 |
2. | ferd***23 | 262,770.800 |
3. | buida***mia3 | 197,394.499 |
4. | amal***321 | 196,870.980 |
5. | heruiew***sj | 183,400.200 |
6. | fitr***btu | 171,921.600 |
7. | abd*****f99 | 86,732.450 |
8. | julai****mik | 80,683.250 |
9. | mist***01 | 79,998.700 |
10. | ald***2 | 78,661.600 |
Kami selaku TEAM dari ANDA138 sangat senang telah mengadakan Event TurnOver ini. Untuk semua Player yang sudah berpartisipasi dalam Event ini, Tetap semangat dan raih kemenanganmu. Dengan doorprize Uang tunai 8 jutaan rupiah. Event ini akan di mulai setiap minggunya. Skuy buruan kejar TurnOvernya tertingginya dan dapatkan doorprize yang tertera brody.
Copyright ©ANDA138 All Right Reserved